Prodott

Multi Funzjoni Uncooled Termali Binocular
1. INTRODUĊIET
IR698 tintegra ma 'imager termali mhux imkessaħ, kamera viżibbli, GPS, boxxla elettronika, sejba ta' firxa ta 'lejżer sikura għall-għajnejn. Jista' jintuża għat-tiftix fil-mira, isib il- pożizzjoni tiegħu, u jieħu ritratt fuq l-art, il-wiċċ tal-baħar, fil-foresta. Multi funzjoni termali Binocular imħatteb u portabbli.
2. Applikazzjoni
Sigurtà tal-Fruntieri/Infurzar tal-Liġi/Għassa/Missjoni
3. Karatteristiċi u Benefiċċji
3.1 640x512 ditekter mhux imsajjar b'riżoluzzjoni għolja jista 'jiġi kkombinat ma' zoom għoli viżibbli (ZOOM OTTIKU 30X) biex tfittex, jidentifikaw il-mira;
3.2 Built-in sejbien tal-firxa tal-lejżer, boxxla elettrika u GPS, jista 'jkollhom awto-lokalizzazzjoni u l-post fil-mira;
3.3 Bil-funzjoni integrata li tieħu ritratt, vidjow u reviżjoni, li tista 'tinħareġ minn USB;
Bil-GPS estern, u l-funzjoni tal-wifi bidirezzjonali;
3.4 Id-displej binokulari, jista 'jiġi kkuntattjat ma' apparat tal-wiri estern;
4.Speċifikazzjoni
Medda ta' Ħidma | Bniedem (1.8m×0.5m) | Vettura (2.3m×2.3 m) | |||||
Medda ta' Sejbien | >2km | > 3.5km | |||||
Rikonoxximent Firxa | |||||||
>1km | >1.8km | ||||||
Kamera tal-Immaġini Termali infra-aħmar | Jiffoka | 60mm | Lenti mkabbra fakultattiva 1.5X | ||||
FOV | 10.3°×8.3° | 7.1°×4.2° | |||||
Tip ta' Ditekter | VOX | ||||||
Daqs tal-Matriċi | 640x512,17um | ||||||
Respose spettrali | 7 ~ 14μm | ||||||
NETD | ≤35mK | @F1.0,300K | |||||
Rata tal-frejm | 50Hz | ||||||
Kamera Viżibbli | Jiffoka | 6mm ~ 216mm ikompli; x36 żum ottiku;x32 żum diġitali; | |||||
Angolu minn Fejn Tħares (D, H, V) | Wiesgħa | ||||||
tele | |||||||
Senser tal-Immaġni | Sony IMX385LQR-C CMOS Sensor | ||||||
Daqs tal-pixels | 3.5um | ||||||
Pixels Attivi | 1920x1080 | ||||||
Proporzjon S/N | Aktar minn 50dB | ||||||
Rata tal-Frejm | 50Hz | ||||||
Ġestjoni tal-Vidjo tal-Immaġni | Tip ta' Displej | Kulur skrin OLED / 800 x600 pixels | |||||
Riżoluzzjoni Oled | 1024x768 | ||||||
Plarity tal-Immaġni | Abjad sħun, iswed sħun & Psewdo-kulur | ||||||
Luminożità | Aġġustabbli permezz tal-Menù | ||||||
Kuntrast | Aġġustabbli permezz tal-Menù | ||||||
DDE | Aġġustabbli permezz tal-Menù | ||||||
Kalibrazzjoni | Manwal Awtomatiku Appoġġjat | ||||||
Sejbien tal-Firxa tal-Laser | Sigurtà fl-Għajnejn | Klassi 1, sikura għall-għajnejn | |||||
Wavelength | 1550nm | ||||||
Mira tan-NATO ta' daqs tal-vettura, 2.3 x2.3m | 3km | ||||||
Mira tan-NATO ta' daqs uman, 1.0mx1.0m | 1km | ||||||
Preċiżjoni tal-kejl tad-distanza(m) | |||||||
GPS | Eżattezza | 5m | |||||
Boxxla | Preċiżjoni tal-ażimut | 1° | MHUX OBBLIGATORJA ≤0.5° | ||||
angolu tal-piċċ Eżattezza | 1° | MHUX OBBLIGATORJA ≤0.3° | |||||
4. Daqs tat-tpinġija
It-tags Popolari: multifunzjonament binokulari termali mhux imsajjar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa







